2024 King Of The Baggers Champion
Typ silnika | PowerPlus |
---|---|
Pojemność | 1768 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 108mm x 96.5mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa w pętli zamkniętej / dwa otwory 52 mm |
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3800 rpm |
---|---|
Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 178 Nm |
Napęd | Napęd zębaty ze sprzęgłem mokrym |
---|---|
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe, antyhoppingowe |
Przełożenie (1. bieg) | 10.169:1 |
---|---|
Przełożenie (2. bieg) | 6.933:1 |
Przełożenie (3. bieg) | 5.151:1 |
Przełożenie (4. bieg) | 4.105:1 |
Przełożenie (5. bieg) | 3.508:1 |
Przełożenie (6. bieg) | 3.017:1 |
Przełożenie napędu tylnego koła | 2.379:1 |
Zawieszenie przednie – typ/skok | Odwrócony widelec teleskopowy / 130 mm |
---|---|
Zawieszenie tylne – typ/skok | Pojedynczy amortyzator Fox z regulacją hydrauliczną / 114 mm |
Hamulce przednie | Dwutarczowe Brembo / tarcza półpływająca 320 mm / zacisk 4-tłoczkowy |
---|---|
Hamulce tylne | Jednotarczowe Brembo / tarcza pływająca 298 mm / zacisk 2-tłoczkowy |
Przednie opony | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Tylne opony | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Koła (przód/tył) | Sportowe z paskiem w kolorze Indian Red 19" x 3.5" / 16" x 5" |
Układ wydechowy | Podwójny wydech dzielony z rezonatorem |
Rozstaw osi | 1668 mm |
---|---|
Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 672 mm |
Prześwit | 137 mm |
Długość całkowita | 2501 mm |
Szerokość całkowita | 1075 mm |
Wysokość całkowita | 1346 mm |
Kąt przechyłu | 31° |
Kąt nachylenia główki ramy | 25° |
Wyprzedzenie | 150 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7L |
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 628 kg |
Masa (bez płynów/z płynami) | 365 kg / 381 kg |
Malowanie/grafika | Black Metallic, Ghost White Metallic, Sunset Red Metallic |
---|---|
Gwarancja producenta | Dwa lata gwarancji |
Wyposażenie standardowe | Współpracujący z systemem Ride Command 7-calowy ekran dotykowy z funkcją nawigacji oraz Apple CarPlay, technologia Smart Lean, wybór trybu jazdy: Zamykane kufry: Hamulce Brembo: Ponad 60 l przestrzeni bagażowej: System ABS: Zapłon bezkluczykowy: Owiewka mocowana do ramy: Regulowane nawiewy w owiewkach, elektryczna przednia szyba: Regulowane nawiewy, gniazdo ładowania 12 V |
---|---|
Oświetlenie | Oświetlenie LED, w tym reflektor Pathfinder w technologii LED |
Zestaw kontrolek | Panel przyrządów umiejscowiony w centralnej części kokpitu, na który składają się: analogowy prędkościomierz oraz obrotomierz ze wskazaniami poziomu paliwa, zasięgu, drogomierza i aktualnie wybranego biegu. 15 kontrolek LED z sygnalizacją włączenia tempomatu, ustawienia tempomatu, wybrania biegu jałowego, aktywnych świateł drogowych, włączenia kierunkowskazów, działania ABS, awarii silnika (kontrolka silnika), niskiego ciśnienia w oponach, niskiego poziomu naładowania akumulatora, rezerwy paliwa, zabezpieczenia antykradzieżowego, niskiego ciśnienia oleju silnikowego oraz wskazanie jednostki prędkości w milach lub kilometrach na godzinę. |
---|---|
System informacyjno-rozrywkowy | Współpracujący z systemem Ride Command 7-calowy ekran dotykowy: 7-calowy wyświetlacz dotykowy, na który składają się następujące wskazania i funkcje: zegar, wskazania temperatury zewnętrznej, kurs, wyświetlacz systemu audio, widok mapy/funkcji nawigacji, stan połączenia Bluetooth dla telefonu i zestawu słuchawkowego, informacje o stanie technicznym (ciśnienie w oponach, napięcie, czas pracy silnika, termin wymiany oleju), informacje o pojeździe (prędkość, zasięg, prędkość obrotowa, wybrany bieg), bieżące parametry jazdy (odległość, czas jazdy, czas postojów, wysokość nad poziomem morza, zmiany wysokości), liczniki przebiegu dziennego, wybór trybu jazdy, ustawienia jasności ekranu, wskazania komunikatów diagnostycznych oraz funkcja Apple CarPlay. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.